Linhas
Clique na linha desejada para exibir o itinerário e os horários.
Itinerário
Horários - Segunda à Domingo | |||
---|---|---|---|
SAÍDA CUMBUCO | CHEGADA FORTALEZA | SAÍDA FORTALEZA | CHEGADA CUMBUCO |
05:15 | 06:15 | 06:20 | 07:10 |
05:40 | 06:40 | 06:45 | 07:40 |
06:05 | 07:05 | 07:10 | 08:20 |
06:40 | 07:40 | 07:45 | 08:40 |
07:10 | 08:10 | 08:15 | 09:20 |
07:40 | 08:40 | 08:45 | 09:40 |
08:20 | 09:20 | 09:25 | 10:20 |
08:40 | 09:40 | 09:45 | 10:40 |
09:20 | 10:20 | 10:25 | 11:20 |
09:40 | 10:40 | 10:45 | 11:40 |
10:20 | 11:20 | 11:25 | 12:20 |
10:40 | 11:40 | 11:45 | 12:40 |
11:20 | 12:20 | 12:25 | 13:20 |
11:40 | 12:40 | 12:45 | 13:40 |
12:20 | 13:20 | 13:25 | 14:20 |
12:40 | 13:40 | 13:45 | 14:40 |
13:20 | 14:20 | 14:25 | 15:20 |
13:40 | 14:40 | 14:45 | 15:40 |
14:20 | 15:20 | 15:25 | 16:20 |
14:40 | 15:40 | 15:45 | 16:40 |
15:20 | 16:20 | 16:25 | 17:20 |
15:40 | 16:40 | 16:45 | 17:40 |
16:20 | 17:20 | 17:25 | 18:20 |
16:40 | 17:40 | 17:45 | 18:40 |
Itinerário
Horários - Segunda à Sábado | |||
---|---|---|---|
SAÍDA CAPUAN | CHEGADA FORTALEZA | SAÍDA FORTALEZA | CHEGADA CAPUAN |
05:00 | 06:00 | 06:00 | 07:00 |
05:30 | 06:35 | 06:35 | 07:30 |
06:00 | 07:00 | 07:05 | 08:00 |
06:30 | 07:30 | 07:35 | 08:30 |
07:00 | 08:00 | 08:05 | 09:00 |
07:30 | 08:30 | 08:35 | 09:30 |
08:00 | 09:00 | 09:05 | 10:00 |
08:30 | 09:30 | 09:35 | 10:30 |
09:00 | 10:00 | 10:00 | 11:30 |
09:30 | 10:00 | 10:35 | 12:00 |
10:00 | 11:00 | 11:05 | 12:30 |
10:30 | 11:30 | 11:35 | 13:00 |
11:30 | 12:30 | 12:35 | 13:30 |
12:00 | 13:00 | 13:05 | 14:00 |
12:30 | 13:30 | 13:35 | 14:30 |
13:00 | 14:00 | 14:05 | 15:00 |
13:30 | 14:30 | 14:35 | 15:30 |
14:00 | 15:00 | 15:05 | 16:00 |
14:30 | 15:30 | 15:35 | 16:30 |
15:00 | 16:00 | 16:05 | 17:00 |
15:30 | 16:30 | 16:35 | 17:30 |
16:00 | 17:00 | 17:05 | 18:00 |
16:30 | 17:30 | 17:35 | 18:30 |
17:00 | 18:00 | 18:05 | 19:00 |
Horários - Domingo | |||
SAÍDA CAPUAN | CHEGADA FORTALEZA | SAÍDA FORTALEZA | CHEGADA CAPUAN |
05:30 | 07:00 | 07:00 | 08:30 |
06:30 | 08:00 | 08:00 | 09:30 |
08:30 | 10:00 | 10:00 | 11:30 |
09:30 | 11:00 | 11:00 | 12:30 |
11:30 | 13:00 | 13:00 | 14:30 |
12:30 | 14:00 | 14:00 | 15:30 |
14:30 | 16:00 | 16:00 | 17:30 |
15:30 | 17:00 | 17:00 | 18:30 |
Itinerário
Horários - Segunda à Sábado | |||
---|---|---|---|
SAÍDA BOM JESUS | CHEGADA FORTALEZA | SAÍDA FORTALEZA | CHEGADA BOM JESUS |
04:50 | 05:50 | 05:55 | 06:00 |
05:50 | 06:50 | 06:55 | 07:00 |
06:50 | 07:50 | 07:55 | 08:00 |
07:50 | 08:50 | 08:55 | 09:00 |
08:50 | 09:50 | 09:55 | 10:00 |
09:50 | 10:50 | 10:55 | 11:00 |
10:50 | 11:50 | 11:55 | 12:00 |
12:50 | 13:50 | 13:55 | 14:00 |
13:50 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
15:50 | 16:50 | 16:50 | 17:00 |
Horários - Domingo | |||
NÃO OPERA |
Itinerário
Horários - Segunda à Sábado | |||
---|---|---|---|
SAÍDA SÍTIOS NOVOS | CHEGADA FORTALEZA | SAÍDA FORTALEZA | SAÍDA CAUCAIA |
05:00 | 06:30 | 06:40 | 07:30 |
08:35 | 09:50 | 10:00 | 10:30 |
11:35 | 13:25 | 13:35 | 13:45 |
15:30 | 16:50 | 17:00 | 17:10 |
Horários - Domingo | |||
SAÍDA SÍTIOS NOVOS | CHEGADA FORTALEZA | SAÍDA FORTALEZA | SAÍDA CAUCAIA |
08:35 | 10:00 | 10:00 | 11:35 |
11:35 | 13:40 | 13:40 | 14:35 |
Itinerário
Horários - Segunda à Sábado | |||
---|---|---|---|
SAÍDA ICARAÍ | CHEGADA FORTALEZA | SAÍDA FORTALEZA | CHEGADA ICARAÍ |
06:00 | 07:00 | 07:00 | 08:00 |
08:00 | 09:00 | 09:00 | 10:00 |
10:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 |
12:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 |
14:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 |
16:00 | 17:00 | 17:00 | 18:00 |
Horários - Domingo | |||
SAÍDA ICARAÍ | CHEGADA FORTALEZA | SAÍDA FORTALEZA | CHEGADA ICARAÍ |
06:00 | 07:30 | 07:30 | 09:00 |
09:00 | 10:30 | 10:30 | 12:00 |
12:00 | 13:30 | 13:30 | 15:00 |
15:00 | 16:30 | 16:30 | 18:00 |